Effectif professionnel





Effectif professionnel


 

GARDIENS DE BUT

1 DOUCHEZ Nicolas France 28/04/1980 1,85 m 77 kg
16 LUZI Patrice France 08/07/1980 1,91 m 89 kg
30 NDIAYE Cheikh Sénégal 15/02/1985 1,91 m 80 kg

DEFENSEURS

3 BOCANEGRA Carlos USA 25/05/1979 1,83 m 78 kg
31 BOYE John Ghana 23/04/1987 1,83 m 70 kg
2 ECHIEJILE Uwa Nigéria 20/01/1988 1,84 m 77 kg
12 FANNI Rod France 06/12/1981 1,86 m 78 kg
13 HANSSON Petter Suède 14/12/1976 1,86 m 84 kg
5 MANGANE Kader Sénégal 23/03/1983 1,93 m 88 kg
26 THEOPHILE C.
Kévin France 28/10/1989 1,80 m 77 kg

MILIEUX DE TERRAIN

29 DANZE Romain France 03/07/1986 1,84 m 71 kg
28 DOUMBIA Tongo France 06/08/1989 1,92 m 82 kg
18 LEMOINE Fabien France 16/03/1987 1,75 m 68 kg
7 LEROY Jérôme France 04/11/1974 1,85 m 70 kg
8 MARVEAUX Sylvain France 15/04/1986 1,72 m 64 kg
17 MVILA Yann France 29/06/1990 1,78 m 78 kg
4 TETTEY Alexander Norvège 04/04/1986 1,80 m 78 kg

ATTAQUANTS

24 BADIANE Lhadji France 16/04/1987 1,80 m 72 kg
21 BANGOURA Ismaël Guinée 02/01/1985 1,74 m 75 kg
19 BRIAND Jimmy France 02/08/1985 1,81 m 84 kg
10 GYAN Asamoah Ghana 22/11/1985 1,80 m 78 kg
20 KEMBO-EKOKO Jirès Congo 08/01/1988 1,78 m 75 kg
9 PAGIS Mickaël France 17/08/1973 1,80 m 82 kg
23 SOW Moussa Sénégal 19/01/1986 1,80 m 75 kg
11 THOMERT Olivier France 28/05/1980 1,88 m 84 kg

 

JOUEURS PRETES

23 DEMBELE Bira France 22/03/1988 1,90 m 80 kg
21 LE MARCHAND Maxime France 10/11/1989 1,80 m 68 kg
28 Prince France 04/11/1988 1,90 m 78 kg
26 BRAHIMI Yacine France 08/02/1990 1,75 m 65 kg
17 ESTEBAN Julian Suisse 16/09/1986 1,74 m 74 kg
19 LASIMANT Yohann France 04/09/1989 1,80 m 70 kg
9 CAMARA Abdoul Guinée 20/02/1990 1,75m 70kg
Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés